久久久久久久综合狠狠综合,国产香蕉国产精品偷在线,精品女厕沟底拍撒尿,污网站在线观看视,免费无码婬片AAAA片直播影院,无套内谢少妇毛片免费看看

中金網(wǎng)首頁

服務熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務號

    中金網(wǎng)服務號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(2024-11-21 10:30)
更新時間:2024-11-21 15:30   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):602 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
1#光亮銅線 68800 69000 68900 --
紫雜銅(79-81%) 54800 55000 54900 --
破碎黃銅水箱 40900 41100 41000 --
破碎黃銅Fe<3% 45500 45700 45600 --
磷銅邊料(高精) 78300 78500 78400 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 63000 63200 63100 --
65黃銅邊料(干凈) 52200 52400 52300 --
破碎紫銅(91-92%) 63400 63700 63550 --
馬達銅(92-93%) 63300 63600 63450 --
水箱紫銅管(無繩) 68100 68300 68200 --
美國2#銅(94-95%) 65600 65900 65750 --
干凈通訊線銅米 69100 69300 69200 --
1#電解銅 69950 70150 70050 -100
國標無氧桿8mm 71200 71400 71300 -100
國標低氧桿8mm 70500 70700 70600 --
美國柜裝黃銅Fe<2% 48200 48400 48300 --
1#電解銅 * 74600 74800 74700 -150
1#銅管 68300 68500 68400 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 37900 38100 38000 --
美國柜裝黃銅水箱 47700 47900 47800 --
鍍白磷銅邊料 74000 74200 74100 --
鍍白黃銅邊料 49500 49700 49600 --
62黃銅邊料(干凈) 50800 51000 50900 --
紫銅邊料(干凈) 68700 68900 68800 --
2#銅(92-93%) 63600 63900 63750 --
破碎紫銅(89-90%) 62600 62900 62750 --
歐洲柜裝黃銅水箱 46400 46500 46450 --
機件黃銅 44400 44600 44500 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 40900 41100 41000 --
馬達銅(91-92%) 62800 63100 62950 --
佛山鋁
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
進口干凈6061料 16750 16950 16850 -50
進口潔凈6063料 16550 16750 16650 -50
國產(chǎn)潔凈6063舊料 15950 16150 16050 -50
干凈割膠鋁線 18100 18300 18200 -50
干凈割膠鋁皮 17900 18100 18000 -50
干凈散裝嘜仔 14150 14350 14250 -50
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19250 19450 19350 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 * 20850 20950 20900 -90
破碎生鋁(91-93%) 16550 16750 16650 -50
水箱鋁復錠 18400 18600 18500 -50
國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) 15800 16100 15950 -50
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) 20900 21100 21000 -50
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21250 21350 21300 -100
破碎熟鋁(90-92%) 16450 16650 16550 -50
拆水箱鋁(85-87%) 14900 15100 15000 -50
干凈港裝報紙板 16950 17150 17050 -50
國產(chǎn)潔凈6063新料 17350 17550 17450 -50
國產(chǎn)A00批售送廠 19410 19510 19460 -90
鋁水箱 13750 13950 13850 -50
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12500 12700 12600 -50
破碎鋁復錠 17200 17400 17300 -50
進口拆釘6063料 16700 16900 16800 -50
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21130 21290 21210 -80
破碎水箱鋁(88-90%) 15400 15600 15500 -50
進口干凈合金鋁料 15350 15550 15450 -50
佛山鋅
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 23710 23910 23810 +150
破碎鋅(84-86%) 18400 18600 18500 +150
鋅合金(壓鑄3#料) * 26450 26650 26550 +150
灰面鋅(98%以上) 22160 22360 22260 +150
鋅合金5#(舊料) 22250 22450 22350 +150
南華牌0#鋅(批售) * 26340 26540 26440 +150
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 23630 23830 23730 +150
廣西.云南0#鋅(批售) * 25280 25480 25380 +150
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 25260 25460 25360 +150
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 26750 26850 26800 +150
佛山不銹鋼
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11950 12150 12050 --
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11200 11300 11250 --
青山304不銹鋼熱軋卷板* 13100 13200 13150 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7200 7300 7250 --
304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9650 9850 9750 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8250 8450 8350 --
201No.1(臺灣)大卷白皮3mm 6450 6550 6500 --
201No.1(臺灣)小卷白皮3mm 6250 6350 6300 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8400 8600 8500 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5850 6050 5950 --
316回爐廢料 18200 18400 18300 --
201回爐料(深拉料) 4850 5050 4950 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7250 7350 7300 --
430回爐料 3400 3600 3500 --
進口304回爐料18-8 9550 9750 9650 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7300 7500 7400 --
201回爐料(舊雜料) 3950 4150 4050 --
304精鑄料 10300 10500 10400 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8600 8800 8700 --
304無膠邊料 10000 10100 10050 --
201無膠邊料 4850 4950 4900 --
201膠紙/管料 4550 4750 4650 --
430無膠邊料 3700 3800 3750 --
430膠紙料 3550 3650 3600 --
310熟料2520 21900 22100 22000 --
410無膠邊料 3300 3400 3350 --
410膠紙邊料 3150 3250 3200 --
409無膠邊料 3250 3350 3300 --
佛山鐵
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
沖邊花料 2160 2210 2185 --
機件生鐵 2210 2260 2235 --
邊角料(厚度≥4mm) 2110 2160 2135 --
刨絲(干凈) 2010 2110 2060 --
統(tǒng)廢 1860 1910 1885 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 3280 3330 3305 --
螺紋鋼Ф12韶鋼 3570 3620 3595 --
螺紋鋼Ф25韶鋼 3270 3320 3295 --
普線Φ6.5mm韶鋼 3410 3420 3415 --
高線Φ6.5mm韶鋼 3520 3570 3545 --
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3460 3510 3485 --
冷板(鞍鋼)1.0mm 4000 4050 4025 --
沖邊料(厚度≤4mm) 2150 2200 2175 --
剪切料(厚度≥4mm) 2100 2150 2125 --
鍍鋅料 2140 2190 2165 --
生鐵硬鋼 2220 2270 2245 --
馬口鐵 1990 2040 2015 --
鋼筋切頭 2380 2430 2405 --
鋼筋頭 2300 2350 2325 --
矽鋼片 2340 2390 2365 --
模具鋼 2300 2350 2325 --
中廢 2180 2230 2205 --
重廢 2260 2310 2285 --
佛山鉛
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
破碎鉛大料 15050 15250 15150 --
電解鉛錠1#(批售價) * 16800 17000 16900 --
干凈蛇皮鉛 15800 16000 15900 --
汽車電池(干) 8970 9270 9120 --
電解鉛錠1#(批售價) 16050 16250 16150 --
蛇皮鉛復錠 16400 16600 16500 --
電動車電瓶 9650 9750 9700 --
電信電瓶 9010 9110 9060 --
廢電瓶 9070 9670 9370 --
佛山錫
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
云南1#錫錠 * 245000 247000 246000 --
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 155000 160000 157500 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 218000 221000 219500 --
無鉛錫渣(Sn≥94%) 201000 204000 202500 --
含銀錫(銀含量3%) 395000 408000 401500 --
佛山鎳
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
金川鎳1# * 129500 130500 130000 +1000
純鎳廢料 111500 117500 114500 +500

相關資訊

中金網(wǎng)服務導航

關注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關于中金網(wǎng)

會員服務

廣告服務

移動服務

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com

长白| 德令哈市| 永川市| 志丹县| 深圳市| 建湖县| 德阳市| 洮南市| 乐东| 长宁县| 德州市| 涞源县| 宁阳县| 乐东| 克拉玛依市| 贵溪市| 五大连池市| 易门县| 临夏县|