久久久久久久综合狠狠综合,国产香蕉国产精品偷在线,精品女厕沟底拍撒尿,污网站在线观看视,免费无码婬片AAAA片直播影院,无套内谢少妇毛片免费看看

中金網(wǎng)首頁

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號

    中金網(wǎng)服務(wù)號

  • 中金網(wǎng)訂閱號

    中金網(wǎng)訂閱號

微信號:鵬博金屬網(wǎng)

TOP

上海有色礦產(chǎn)品現(xiàn)貨報價(2025-04-01)
更新時間:2025-04-01 12:19   來源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):78 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
品名 最低價 最高價 均價 漲跌
國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 3300 3600 3450 +350
進(jìn)口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 30 50 40 +5
國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 500 800 650 --
錫精礦(40%)云南 272400 275400 273900 +4200
錫精礦(60%)廣西 276400 279400 277900 +4200
錫精礦(60%)江西 276400 279400 277900 +4200
錫精礦(60%)湖南 276400 279400 277900 +4200
黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) 140000 141000 140500 +500
黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) 138000 139000 138500 +500
菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 31 33 32 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 57.5 59.5 58 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 78.5 80.5 79 --
菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 17 19 18 --
菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 46 48 47 --
菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 67 69 68 --
硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] 194000 196000 195000 +3000
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 640 680 660 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 600 640 620 --
鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 620 660 640 --
鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 550 590 570 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 550 610 580 --
鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 480 520 500 --
澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 84 90 87 --
進(jìn)口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -9.14 -9.14 -9 --
進(jìn)口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -24.14 -24.14 -24 --
進(jìn)口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -30 0 -15 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機:0757-81188070
  • 會員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動服務(wù)

互動交流

點擊這里給我發(fā)消息

手機中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號:metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號:mi818_com

内乡县| 徐州市| 呼伦贝尔市| 泗阳县| 嵊州市| 凤城市| 茌平县| 惠来县| 花莲市| 竹北市| 板桥市| 尉氏县| 宝应县| 卓尼县| 遂宁市| 九寨沟县| 金坛市| 清河县| 西乌|